|
 | | 29.05.2012 |
На конец мая 2012 года на территории Новосибирской области средняя розничная цена на дизельное топливо составила 26,73 рублей за литр, на автомобильный бензин… (подробнее) |  | | 29.05.2012 |
На начало 2012 года в Новосибирской области функционировало… (подробнее) |  | | 29.05.2012 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений Новосибирской области в среднем за I квартал 2012 года составила 20151 рублей… (подробнее) |  | | 25.05.2012 |
По оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Новосибирской области в I квартале 2012 года составил в действующих ценах 12,6 млрд. рублей… (подробнее) |  | | 25.05.2012 |
В I квартале 2012 года миграционный прирост численности населения Сибирского федерального округа составил… (подробнее) |  | | 25.05.2012 |
В I квартале 2012 года 34,7% предприятий и организаций Новосибирской области являлись убыточными… (подробнее) |  | | 25.05.2012 |
В 2011 страховыми организациями Новосибирской области было заключено 931,7 тыс. договоров… (подробнее) |
|
|
|
|
|